RINCIAN RENCANA DANA MASUK KULIAH UIN SGD BANDUNG 2013/2014
| USHULUDDIN | |||||||
| 101 | Aqidah Filsafat | 2.925.000 | |||||
| 102 | Perbandingan Agama | 2.925.000 | |||||
| 103 | Tafsir Hadits | 2.925.000 | |||||
| 104 | Tasawuf Psikoterapi | 2.925.000 | |||||
| 105 | Sosiologi | 2.925.000 | |||||
| TARBIYAH DAN KEGURUAN | |||||||
| 201 | Kependidikan Islam | 2.925.000 | |||||
| 202 | Pendidikan Agama Islam | 2.925.000 | |||||
| 203 | Pendidikan Bahasa Arab | 2.925.000 | |||||
| 204 | Pendidikan Bahasa Inggris | 3.025.000 | |||||
| 205 | Pendidikan Matematika | 3.125.000 | |||||
| 206 | Pendidikan Biologi | 3.125.000 | |||||
| 207 | Pendidikan Fisika | 3.125.000 | |||||
| 208 | Pendidikan Kimia | 3.125.000 | |||||
| SYARIAH DAN HUKUM | |||||||
| 301 | Ahwal Al-Syakhsiyah | 2.925.000 | |||||
| 302 | Mu’amalah | 2.925.000 | |||||
| 303 | Siyasah | 2.925.000 | |||||
| 304 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | 2.925.000 | |||||
| 305 | Ilmu Hukum | 3.025.000 | |||||
| 306 | Hukum Pidana Islam | 2.925.000 | |||||
| 307 | Manajemen Keuangan Syari’ah | 3.025.000 | |||||
| 801 | Administrasi Negara | 3.025.000 | |||||
| 802 | Manajemen | 3.025.000 | |||||
| DAKWAH DAN KOMUNIKASI | |||||||
| 401 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 2.925.000 | |||||
| 402 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 2.925.000 | |||||
| 403 | Manajemen Dakwah | 2.925.000 | |||||
| 404 | Pengembangan Masyarakat Islam | 2.925.000 | |||||
| 405 | Ilmu Komunikasi Jurnalistik | 3.025.000 | |||||
| 406 | Ilmu Komunikasi Humas | 3.025.000 | |||||
| ADAB DAN HUMANIORA | |||||||
| 501 | Sejarah dan Peradaban Islam | 2.925.000 | |||||
| 502 | Bahasa dan Sastra Arab | 2.925.000 | |||||
| 503 | Bahasa dan Sastra Inggris | 3.025.000 | |||||
| 505 | D-3 Terjemah Bahasa Inggris | 3.025.000 | |||||
| PSIKOLOGI | |||||||
| 600 | Psikologi | 3.125.000 | |||||
| SAINS DAN TEKNOLOGI | |||||||
| 701 | Matematika | 3.125.000 | |||||
| 702 | Biologi | 3.125.000 | |||||
| 703 | Fisika | 3.125.000 | |||||
| 704 | Kimia | 3.125.000 | |||||
| 705 | Teknik Informatika | 3.125.000 | |||||
| 706 | Teknik Elektro | 3.125.000 | |||||
| 707 | Pertanian | 3.125.000 | |||||
Keterangan;
DPKK = Dana Penunjang Kegiatan Kemahasiswaan
DKM = Dana Kesehatan Mahasiswa
DBPE = Dana Buku Pedoman Epistemologi
DPP = Dana Pengembangan Perpustakaan
DPSF = Dana Pengembangan Sarana dan Akademik Fakultas
DPSP = Dana Pengembangan Sarana Pendidikan
DPAF = Dana Panduan Akademik Fakultas
DPAU = Dana Panduan Akademik Universitas
DP = Dana Praktikum
SPP = Sumbangan Pembinaan Pendidikan
Opak = 175,000
DPKK = 500,000
DKM = 100,000
DBPE = 50,000
DPP = 100,000
DPSF = 500,000
DPSP = 500,000
DPAF = 50,000
DPAU = 50,000
DP = Prodi Umum = 500,000
DP = Prodi Agama 300,000
SPP = 600, 000


4 komentar:
Kalau di cicil bisa gk
mau tanya cara masuk dan pembiayaan ilmu hukum uin sgd tahun sekarang, boleh dong minta info.nya ?
itu biaya pas masuk aja apa emang persemesternya segitu ? mohon dijawab yaa
itu biaya semesteran apa pas masuk doing
Posting Komentar